Robert Varkonyi 2002
Julian Gardner bekam einen Queen High Flush auf dem River, aber verlor trotzdem. Die Rivercard (10 Kreuz) brachte Robert Varkonyi ein Full House (10’s full of Q’s). Varkonyi gewann den Titel und $2.000.000.
| Gewinner WSOP 2002 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Robert Varkonyi | Championship Event | $2′000′000 |
| Mike Majerus | Texas Hold’em | $407′120 |
| Perry Friedman | Omaha HiLo Split | $176′860 |
| Phil Ivey | Seven Card Stud | $132′000 |
| Layne Flack | No Limit Texas Hold’em | $303′880 |
| Miami John Cernuto | Limit Omaha | $73′320 |
| Eskimo Clark | Seven Card Stud8 | $125′200 |
| Jack Duncan | Pot Limit Omaha | $192′560 |
| John Hennigan | H.O.R.S.E. | $117′320 |
| Jay Sipelstein | Pot Limit Hold ‘em | $150′240 |
| Dan Torla | 7 Card Stud | $115′600 |
| John Hom | Limit Holdem | $174′840 |
| Billy Baxter | Razz | $64,860 |
| Jan Hansen | Pot Limit Omaha | $185′000 |
| Philip Ivey | Seven Card Stud Hi-Lo Split | $118′440 |
| Fred Berger | Pot Limit Hold ‘em | $197′400 |
| Thor Hansen | Ace to Five Draw Lowball | $62′600 |
| Layne Flack | No Limit Hold’em | $268′020 |
| Eddie Fishman | Omaha8 | $135′360 |
| John McIntosh | Pot Limit Hold ‘em | $177′380 |
| Morad Qushqar | 7 Card Stud | $172′960 |
| Phil Ivey | S.H.O.E. | $107′540 |
| Jennifer Harman | Limit Hold ‘em | $212′440 |
| Joel Chaseman | Limit Hold ‘em Shootout | $96′400 |
| Catherine Brown | Women’s Championship | $39′880 |
| Robert Williamson III | Pot Limit Omaha | $201′160 |
| Meng La | Limit Hold ‘em | $190′920 |
| Mike Matusow | Omaha Hi Lo Split | $148,520 |
| Randall Heeb | No Limit Hold ‘em | $367′240 |
| Dan Heimiller | Half Holdem - Half Stud | $108′300 |
| Allen Cunningham | Deuce to Seven | $160′200 |
| Bill Swan | Seniors Championship | $134′000 |
| John Juanda | Triple Draw Lowball | $49′620 |
| David Warga | Employees Event | $47′300 |
Leave a Reply