Greg Raymer 2004
Wie auch Chris Moneymaker, qualifizierte sich Greg “Fossilman” Raymer über ein Online Turnier für das WSOP Main Event. Mit einem Achterpärchen auf der Hand gewann er das Finale. Sein Gegner David Williams hielt A-4. Im Board kamen drei 2′er und Raymer bekam sein Full House. “The Fossilman” kassierte $5.000.000.
| Gewinner WSOP 2004 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Greg Raymer | Championship Event | $5′000′000 |
| James Vogl | No Limit Holdem | $400′000 |
| Ted Forrest | Seven Card Stud | $111′440 |
| Aaron Katz | Limit Holdem | $234′940 |
| Curtis Bibb | Omaha High Low | $160′000 |
| Minh Nguyen | Pot Limit Hold’em | $155′420 |
| Gerry Drehobl | No Limit Holdem | $365′900 |
| Chau Giang | Pot Limit Omaha | $187′920 |
| Scott Fischman | No Limit Hold’em | $300′000 |
| Cyndy Violette | Seven Stud HiLo | $135′900 |
| Eli Balas | Limit Holdem | $174′440 |
| Scott Fischman | H.O.R.S.E. | $100′200 |
| Thomas “Thunder” Keller | No Limit Holdem | $382′020 |
| Hassan Habib | Seven Card Stud8 | $93′060 |
| Daniel Negreanu | Limit Holdem | $169′100 |
| Barry Greenstein | Deuce to Seven | $296′200 |
| Kathy Liebert | Limit Holdem Shootout | $110′180 |
| Phi “John” Nguyen | No Limit Holdem Shootout | $180′000 |
| Annie Duke | Omaha High Low | $137′860 |
| Huong Doan | Women’s Championship | $58′530 |
| Antonio Esfandiari | Pot Limit Holdem | $184′860 |
| Brett Jungblut | Omaha HiLo | $187′720 |
| Ted Forrest | No Limit Hold’em | $300′300 |
| Joe Awada | Seven Card Stud | $221′000 |
| Gavin Griffin | Pot Limit Holdem | $270′420 |
| TJ Cloutier | Razz | $90′500 |
| Farzad “Freddie” Bonyadi | Deuce to Seven Triple Draw | $86′980 |
| Gary Gibbs | Seniors Championship | $136,960 |
| John Hennigan | Limit Holdem | $325′360 |
| Mike Sica | No Limit Hold’em | $503′160 |
| Ted Lawson | Pot Limit Omaha | $500′000 |
| Norm Ketchum | Lowball | $84′500 |
| Carl “Coach” Nessel | Employee Event | $40′000 |
Leave a Reply