Chris Moneymaker 2003
Chris Moneymaker ist wahrscheinlich der berühmteste WSOP “World Champion”. Chris Moneymaker qualifizierte sich für das Main Event bei einem $40 Online Satellite und gewann $2.500.000. In seiner letzten Hand gegen Sam Fahra machte er aus 5d-4s ein Full House auf dem River. Chris Moneymaker: “I’ve played lots of heads-up matches on the Internet, so I knew which hands can win at heads-up play. I was lucky to flop two pair when Sammy had top pair on the final hand. I’m still in shock”.
| Gewinner WSOP 2003 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Chris Moneymaker | Championship Event | $2′500′000 |
| Mohamed Ihrahim | Limit Hold’em | $290′420 |
| Toto Leonidas | Seven Card Stud | $98′760 |
| Chris Ferguson | Omaha High Low | $123′680 |
| Jim Meehan | No Limit Hold’em | $280′100 |
| Prahlad Friedman | Pot Limit Hold’em | $109′400 |
| Minh Nguyen | 7 Card Stud HiLo | $106′020 |
| Erik Seidel | Pot Limit Omaha | $146,100 |
| Doyle Brunson | H.O.R.S.E. | $84,080 |
| Chris Ferguson | Half Limit Hold’em /Stud | $66′220 |
| Phi Nguyen | No Limit Hold’em | $222′800 |
| Phil Hellmuth | Limit Hold’em | $171′400 |
| Michael Saltzburg | 7 Card Stud | $95′580 |
| O’Neil Longson | Deuce to Seven | $147′680 |
| Johnny Chan | No Limit Hold’em | $224′400 |
| Eddie Scharf | Limit Omaha | $63,600 |
| John Arrage | Limit Hold’em | $178′600 |
| Layne Flack | Omaha Hi/Lo | $119′260 |
| Mickey Appleman | Pot Limit Hold’em | $147′280 |
| Ron Rose | Seniors No Limit Hold’em | $130′060 |
| John Juanda | Seven Card Stud HiLo | $130′200 |
| Amir Vahedi | No Limit Hold’em | $270′000 |
| Daniel Negreanu | S.H.O.E | $100′440 |
| Johnny Chan | Pot Limit Omaha | $158′100 |
| Layne Flack | Limit Hold’em Shootout | $120′000 |
| Tom Jacobs | Limit Hold’em | $163′000 |
| Huck Seed | Razz | $71′500 |
| Barb Rugolo | Women’s Championship | $40,700 |
| Frankie O’Dell | Omaha High Low Split | $133′760 |
| Keith Lehr | Pot Limit Hold’em | $225′040 |
| Men “The Master” Nguyen | 7-Card Stud | $178′560 |
| Phil Hellmuth | No Limit Hold’em | $410,860 |
| John Juanda | Pot Limit Omaha | $203′840 |
| Carlos Mortensen | Limit Hold’em | $251′680 |
| Men “The Master” Nguyen | Triple Draw Lowball | $43′520 |
| David Lukaszewski | Employees Event | $35′800 |
Leave a Reply