Chris Ferguson 2000
Und schon wieder: Die 9 auf dem River machte Chris “Jesus” Ferguson zum “World Champion 2000″. In seiner letzten Hand hatte er A-9 gegen T.J. Cloutier’s A-Q. Bis zum Turn hatte niemand etwas getroffen und “Jesus” hatte nur noch 3 Outs für einen Sieg. Doch auf dem River bekam er was er brauchte: eine 9. Sie brachte ihm $1.500.000.
| Gewinner WSOP 2000 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Chris Ferguson | Championship Event | $1′500′000 |
| Tony Ma | Limit Hold’em | $367′040 |
| Jerri Thomas | Seven-Card Stud | $135′825 |
| Ivo Donev | Omaha Limit | $85′800 |
| Randy Holland | Seven-Card Stud Split | $120′990 |
| Johnny Chan | Omaha Pot Limit | $178′800 |
| Nat Koe | Omaha 8 or Better | $160′950 |
| Diego Cordovez | No Limit Hold’em | $293′040 |
| Chris “Jesus” Ferguson | Seven-Card Stud | $151′000 |
| Jimmy Athanas | Pot Limit Hold’em | $173′900 |
| Chris Tsiprailidis | Limit Hold’em | $213′600 |
| Joseph Wynn | Seven-Card Stud Split | $129′000 |
| Jennifer Harman | Deuce to Seven Draw | $146′250 |
| Phil Ivey | Pot Limit Omaha | $195′000 |
| Richard Dunberg | Ace to Five Draw | $76′200 |
| Michael Sohayegh | Omaha 8 or Better | $160′000 |
| Huck Seed | Seven-Card Razz | $77′400 |
| Mike Carson | Pot Limit Hold’em | $222′000 |
| David Chiu | Seven-Card Stud | $202′000 |
| Chris Bjorin | No Limit Hold’em | $334′110 |
| Howard Lederer | Omaha 8 or Better | $198′000 |
| Jay Heimowitz | Limit Hold’em | $284′000 |
| Nani Dollison | Women’s Championship | $53′200 |
Leave a Reply