Carlos Mortensen 2001
Wie auch im Jahre 2000, entschied eine 9 auf dem River die WSOP 2001. Dewey Tomko hatte Pocket Rockets (A-A) and moved All-In nach dem Flop: Jd-10c-3c. Mortensen jedoch, hatte mit Kc-Qc einen Open-ended-Straight-Draw und einen Flush-Draw. Er callte machte mit der 9 seinen Straight auf dem River. Er gewann $1.500.000.
| Gewinner WSOP 2001 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Carlos Mortensen | Championship Event | $1′500′000 |
| Nani Dollison | Limit Texas Holdem | $441′440 |
| Chris Ferguson | Omaha High Low Split | $164′735 |
| Adam Roberts | Seven Card Stud | $164′430 |
| Phil Hellmuth | No Limit Texas Hold’em | $316′550 |
| Eduard Scharf | Limit Omaha | $83′810 |
| Barry Shulma | Seven Card Stud HiLo Split | $123′820 |
| Galen Kester | Pot Limit Omaha | $167′035 |
| David Pham | S.H.O.E. | $140′455 |
| Jim Lester | Limit Texas Hold’em | $233′490 |
| Paul Darden | Seven Card Stud | $147′440 |
| Burt Boutin | Pot Limit Texas Hold’em | $193′800 |
| Berry Johnston | Razz | $83′810 |
| Scotty Nguyen | Pot Limit Omaha | $178′480 |
| Rich Korbin | Seven Card Stud Hi-Lo Split | $159′080 |
| Cliff Yamagawa | Lowball | $73′915 |
| Bob Slezak | Omaha HiLo Split | $173′625 |
| Howard Lederer | Deuce to Seven | $165′870 |
| Jay Heimowitz | Seniors No Limit Hold’em | $115′430 |
| Steve Zolotow | Pot Limit Texas Hold’em | $243′335 |
| Allen Cunningham | Seven Card Stud | $201′760 |
| Erik Seidel | No Limit Texas Hold’em | $411′300 |
| Scotty Nguyen | Omaha8 Split | $207′580 |
| Hemish Shah | Limit Texas Hold’em | $312′340 |
| Nani Dollison | Women’s Championship | $41′130 |
| Travis Jonas | Employees Event | $40′200 |
Leave a Reply