Berry Johnston 1986
Ein wahrer Gentleman am Pokertisch. 1986 wurde er World Champion und erhielt $570.000.
| Gewinner WSOP 1986 | Pokerturnier | Preisgeld |
| Berry Johnston | Championship Event | $570′000 |
| Jim Allen | Omaha Limit | $48′400 |
| David Baxter | Omaha Pot Limit | $127′000 |
| Hamid Dastmalchi | No Limit Hold’em | $165′000 |
| Barbara Enright | Women’s 7-Card Stud | $16′400 |
| Ron Graham | Deuce to Seven Draw | $142′000 |
| Jay Heimowitz | Limit Hold’em | $175′800 |
| Tom McEvoy | Seven-Card Razz | $52′400 |
| J. B. Randall | Ace to Five Draw | $69′200 |
Leave a Reply